内包装生产记录
内包装生产记录
| 品名 | 规格 | 批 号 | 内包规格 | |||||||||||||||||||||||||
| 室内温度 | 相对湿度 | 日期 | 班 次 | |||||||||||||||||||||||||
| 清场标志 | □ 符合□ 不符合 | 执行 | □铝塑包装标准操作程序□双铝包装标准操作程序 | |||||||||||||||||||||||||
| 内 包 材 料(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内包材名称 | 批号 | 上班结余数 | 领用数 | 实用数 | 本班结余数 | 损耗数 | ||||||||||||||||||||||
| 片子(或胶囊)包装(万片/万粒) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 领 料 数 量 | 实包装数量 | 结 余 数 量 | 废 损 数 量 | 热封温度 | ||||||||||||||||||||||||
| 操 作 人 | 包装质量检查 | 检 查 人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物料平衡计算 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内包收得率= | 实包装数量 | ×100%= | ×100%= | |||||||||||||||||||||||||
| 领料数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收得率范围 :98~100% | 结论: | 检 查 人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 备
注 |
||||||||||||||||||||||||||||
工艺员: