外包装生产记录
PF-04-013-00
外包装生产记录
| 品名 | 批号 | 包装规格 | 领料数量 | 领 料 人 | 日期 | 班次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 清场标志 | □ 符合□ 不符合 | 执行外包装标准操作程序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批 号 打 印 |
材 料 |
领入 数量 |
领料 人 |
打印 合格数 |
打印 损耗 |
使用 数量 |
原 损 |
报废 总数 |
退还 数量 |
操作 人 |
打印 质量 |
检查 人 | ||||||||||||||||||||||
| 小盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标签 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 操 作 |
操作内容 | 包装材料 | 操 作 者 |
质 量 检 查 |
检查人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称 | 领入数 | 实用数 | 损耗数 | 退还数 | 偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 装小盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贴标签 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装中盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贴封口签 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装合格证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装外箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本批包装总数 | 本批并箱批号及数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物料 衡 算 |
外包收率= | 实际包装总数 | ×100%= | ×100%= | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 领用数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收得率范围:98.5~100% | 结论: | 检查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留样数 | 取样数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
班长: 工艺员: