高效包衣生产记录
高效包衣生产记录
| 品名 | 规 格 | 批 号 | 温 度 | 相对湿度 | 日期 | 班 次 | |||||||||
| 清场标志 | □ 符合 □ 不符合 | 执行包衣液配制及高效包衣标准操作程序 | |||||||||||||
| 片芯片重 | 片芯质量情况 | 包衣材料质量情况 | 领料人 | ||||||||||||
| 包衣液处方配制 | 包衣材料名称 | 批号 | 用量 | 包衣材料名称 | 批号 | 用量 | |||||||||
| 配制数量 | 配制人 | 复核人 | 配制日期 | ||||||||||||
| 包衣操作 |
锅次 |
片芯重量 | 包衣时间 | 干燥温度 | 干燥时间 | 包衣片总重 | 操作人 | ||||||||
|
包衣后平均片重 |
总合格片数 | ||||||||||||||
| 包衣片外观质量检查情况 | 检查人 | ||||||||||||||
|
合格品收率= |
总合格片数 | ×100%= |
×100%= | ||||||||||||
| 领用片芯数量 | |||||||||||||||
| 收得率范围: 98~100% | 结论: | 检查人 | |||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||
工艺员: