山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
第五节 财务会计资料
一、主要会计数据和财务指标
本上市公告书已披露2008年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2008年一季度财务数据未经审计,对比表中2007年年度财务数据已经审计,2007年一季度财务数据未经审计,敬请投资者注意。
单位:(人民币)元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 流动资产 | 231,868,909.49 | 232,984,286.94 | -0.48 |
| 流动负债 | 331,837,627.83 | 354,093,876.16 | -6.29 |
| 总资产 | 664,283,898.08 | 660,478,267.95 | 0.58 |
| 股东权益(归属于母公司股东) | 321,720,824.35 | 295,764,801.62 | 8.78 |
| 每股净资产(按发行前总股本计算) | 4.13 | 3.81 | 8.40 |
| 调整后的每股净资产 | 4.00 | 3.67 | 8.99 |
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 184,621,869.70 | 107,020,796.31 | 72.51 |
| 营业利润 | 27,045,107.79 | 17,612,847.25 | 53.55 |
| 利润总额 | 26,922,239.00 | 18,377,672.60 | 46.49 |
| 净利润 | 26,708,356.48 | 18,264,561.26 | 46.23 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 26,831,225.27 | 17,499,735.91 | 53.32 |
| 基本每股收益(按发行前总股本计算) | 0.33 | 0.23 | 43.48 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.33 | 0.22 | 50.00 |
| 净资产收益率 | 8.30% | 6.18% | 34.30 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 8.34% | 5.92% | 40.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,657,427.23 | -10,642,331.81 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(按发行前总股本计算) | 0.27 | -0.13 |
注1:以上为合并报表数据填列。
注2:上述净利润、每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算。
注3:上年度与上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后填报。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、公司2008年1-3月经营情况良好,经营业绩持续增长。2008年1-3月,公司实现营业收入18,462.19万元,同比增长72.51%,实现营业利润2,704.51万元,同比增长53.55%;实现利润总额2,692.22万元,同比增长46.49%;实现净利润2,670.84万元,同比增长53.32%。
2、2008年1-3月,公司营业收入比上年同期增长幅度较大,主要是因为主导产品商品代肉鸡苗的销售收入大幅增长;2008年1-3月公司肉鸡苗销售价格继续保持去年下半年以来的较高水平,同时由于存栏种鸡数量增加,肉鸡苗销售数量有所增长,公司肉鸡苗销售收入增长较大;