2007年世界10大医药公司业绩点评
| 排序 | 公司 | 2007年药品销售额(百万美元) | 2006年药品销售额(百万美元) | 增长变化(%) |
| 1 | pfizer辉瑞 | 44,619.00 | 45,083.00 | -1.03% |
| 2 | sanofi赛诺菲-安万特* | 41,163.50 | 41,626.03 | -1.11% |
| 3 | gsk葛兰素史克* | 37,717.84 | 39,367.94 | -4.19% |
| 4 | roche罗氏* | 33,604.95 | 30,417.40 | 10.48% |
| 5 | novartis诺华 | 31,194.00 | 28,535.00 | 9.32% |
| 6 | as阿斯利康 | 29,559.00 | 26,475.00 | 11.65% |
| 7 | jnj强生 | 24,866.00 | 23,267.00 | 6.87% |
| 8 | merck默克 | 24,197.70 | 22,636.00 | 6.90% |
| 9 | lilly礼来 | 18,706.20 | 16,446.20 | 13.74% |
| 10 | wyeth惠氏 | 18,622.00 | 16,884.20 | 10.29% |
辉瑞| 拳头产品销售情况 | 2007年销售额 (百万美元) |
2006年销售额 (百万美元) |
增长变化(%) | |
| LIPITOR(立普妥,阿伐他汀) | 12,675 | 12,886 | -2 | |
| NORVASC(络活喜,氨氯地平) | 3,001 | 4,886 | -38 | |
| CELEBREX(西乐葆,塞来昔布) | 2,290 | 2,039 | 12 | |
赛诺菲-安万特| 拳头产品销售情况 | 2007年销售额 (百万欧元) |
2006年销售额 (百万欧元) |
增长按可比价格计算(%) | |
![]() |
Lovenox(依诺肝素钠) | 2,612 | 2,435 | 13.4 |
![]() |
Plavix(氯吡格雷) | 2,424 | 2,229 | 9.5 |
![]() |
Lantus(长效型胰岛素) | 2,031 | 1,666 | 29.0 |
葛兰素史克