gmp8 - 2007-11-9 23:58:17
(本排名为网站后台搜索引擎数据,最终解释权归本站。本数据仅供参考,不可作为投资依据。)
1 河南惠丰制药有限公司
2 广东溢多利生物科技股份有限公司
3 四川世红生物技术有限公司
4 河北华天动物保健品有限公司
5 上海诺华动物保健有限公司
6 中牧股份兰州生物药厂
7 江西省和光药业有限公司
8 保吉安
9 郑州大牧原动物药业有限公司
10 先灵葆雅动物保健公司
11 冀农药业
12 遂宁市中通实业集团动物药业有限公司
13 湖北精牧兽医技术开发有限公司
14 苏州科牧动物药品有限公司
15 武汉科前动物生物制品有限公司
| 16 | | 上海诺华动物保健有限公司 |
| 17 | | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 |
| 18 | | 英特威国际有限公司 |
| 19 | | 郑州后羿制药有限公司 |
| 20 | | 山东六和集团 |
| 21 | | 拜耳兽药 |
| 22 | | 湖北农科生物化学有限公司(湖北农科院蚕药厂) |
| 23 | | 浙江凯胜生物药业有限公司 |
| 24 | | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
| 25 | | 成都乾坤动物药业有限公司 |
| 26 | | 河南牧翔动物药业有限公司 |
| 27 | | 宁夏天净海珑药业有限公司 |
| 28 | | 保定冀中药业有限公司 |
| 29 | | 中国农业科学院兰州兽医研究所 |
| 30 | | 北海吉利来动物药业有限公司 |
| 31 | | 河南碧云天动物药业有限公司 |
| 32 | | 江苏倍康药业有限公司 |
| 33 | | 山东胜利生物工程有限公司 |
| 34 | | 山西隆克尔生物制药有限公司 |
| 35 | | 青岛易邦生物工程有限公司 |
| 36 | | 安徽省皖北药业股份有限公司 |
| 37 | | 福州大北农生物技术有限公司 |
| 38 | | 河南省宝依特生物技术有限公司 |
| 39 | | 商丘市天一生物技术有限公司 |
| 40 | | 中国农业科学院蚕业研究所附属蚕药厂 |
| 41 | | 佛山市正典生物技术有限公司 |
| 42 | | 河南泰力德生物科技有限公司 |
| 43 | | 黑龙江省七台河市禾牧兽药厂 |
| 44 | | 四川省自贡倍乐瑞克动物药业有限公司 |
| 45 | | 四川省泷海洋动物药业有限公司 |
| 46 | | 天津市天农大生物科技发展有限公司 |
| 47 | | 香河润达农动物药业有限公司 |
| 48 | | 重庆西农大科信动物药业有限公司 |
nursing - 2008-5-2 15:33:05
该用户帖子内容已被屏蔽